| 品牌型号 | 仪器名称 | 资料 | 图片 | 库存 | 参考价 |
| Agilent/HP 3580A | 5Hz-50KHz 频谱分析仪 | ![]() | ![]() | 预订 | 询价 |
| Agilent/HP 3582A | 1Hz-25.6KHz 频谱分析仪 | ![]() | ![]() | 现货 | 询价 |
| Agilent/HP 3585A | 20Hz-40MHz 频谱分析仪 | ![]() | ![]() | 现货 | 询价 |
| Agilent/HP 3585B | 20Hz-40MHz 频谱分析仪 | ![]() | 现货 | 询价 | |
| Agilent/HP 3588A | 10KHz-150MHz频谱分析仪 | ![]() | ![]() | 现货 | 询价 |
| Agilent/HP 70310A | 频率参考源 | ![]() | 现货 | 询价 | |
| Agilent/HP 70900B | 本地振荡器 | ![]() | 现货 | 询价 | |
| Agilent/HP 85640A | 信号跟踪源 | ![]() | 现货 | 询价 | |
| Agilent/HP 85660 | 频谱分析仪(显示器) | ![]() | 现货 | 询价 | |
| ADVANTEST R9211E | 10mHz-100kHz 数字频谱分析仪 | ![]() | 现货 | 询价 | |
| ADVANTEST TR4171 | 10Hz-120MHz 频谱分析仪(带跟踪源) | ![]() | 现货 | 询价 |
| 共有 11 种仪器符合您的要求 | << 上一页 1 下一页 >> |
公司地址:深圳市华强北路深纺大厦B座16楼 邮编:518031
服务热线:0755-83777077 传 真:0755-83777033
E-mail: sales@tecoo.com info@tecoo.com
英文版:http://www.usedmeter.com
中文版: http://www.a0101.com
粤ICP备05097723号